BARBENCON-BEAUMONT - 1992-08-29 09:22:26
- Magnitude 3.6
Dernière mise-à-jour : 2011-06-27 18:19:24 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
1992-08-29 09:22:26 UTC
1992-08-29 11:22:26 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 3.6 |
Maximal intensity | V |
Région | BARBENCON-BEAUMONT |
Coordonnées de l'épicentre | 50.198° N, 4.290° E Incertitude ± 1.9 km |
Profondeur de l'hypocentre | 7.0 ± 2.3 km |
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
AUL | AULNE | 19 | 09:22:29.11 | 09:22:32.00 | 7.3 |
DOU | DOURBES | 25 | 09:22:30.18 | 09:22:33.58 | 3 |
SNF | SENEFFE | 34 | 09:22:31.47 | 09:22:36.55 | 2.1 |
BRQ | BRACQUEGNIES | 33 | 09:22:31.48 | 09:22:36.52 | 5.4 |
BOU | BOUGNIES | 32 | 09:22:31.61 | 09:22:36.71 | 3.2 |
HUM | HUMAIN | 69 | 09:22:37.32 | 09:22:47.04 | 0.7 |
LES | LESSINES | 65 | 09:22:37.45 | 09:22:44.99 | 3.8 |
UCCS | UCCLE | 67 | 09:22:37.92 | - | - |
WOR | WORTEGEM | 92 | 09:22:41.82 | 09:22:52.47 | - |
WIB | WIBRIN | 102 | 09:22:42.83 | 09:22:55.35 | 0.6 |
STI | SART TILMAN | 100 | 09:22:42.88 | - | 2.1 |
ROB | ROBERTVILLE | 132 | 09:22:48.03 | 09:23:14.89 | 0.9 |
MEMS | MEMBACH | 130 | 09:22:48.04 | 09:23:04.12 | - |
WLF | WALFERDANGE | 146 | 09:22:50.36 | 09:23:09.01 | 0.7 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
STB | STEINBACHTALSPERRE | 186 | 09:22:55.52 | 09:23:17.71 | - |
BNS | BENSBERG | 221 | 09:22:59.96 | 09:23:28.00 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
ENN | EPEN (INTL) | 132 | 09:22:43.10 | 09:23:05.50 | - |
WTS | WINTERSWIJK | 267 | 09:23:03.50 | 09:23:13.10 | - |
WIT | WITTEVEEN | 335 | 09:23:28.00 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.