JEMELLE (BE) - 2016-02-05 11:37:27
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2016-02-05 12:59:47 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2016-02-05 11:37:27 UTC
2016-02-05 12:37:27 Belgische tijd |
Type | Mijnexplosie |
Magnitude | ML 1.3 |
Regio | JEMELLE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.175° N, 5.256° E Onzekerheid ± 1.0 km |
Diepte van het hypocentrum | 1.5 ± 2.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 11:37:27.52 | - | - |
GES | GESVES | 26 | 11:37:31.58 | - | - |
CLA | CLAVIER | 27 | 11:37:31.74 | 11:37:35.31 | 20.4 |
MRD | MAREDSOUS | 38 | 11:37:32.59 | 11:37:38.18 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 11:37:35.29 | 11:37:41.49 | - |
KLB | KALBORN | 61 | 11:37:37.62 | 11:37:45.09 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 99 | 11:37:44.07 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.