JEMELLE (BE) - 2016-02-05 11:37:27
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2016-02-05 12:59:47 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2016-02-05 11:37:27 UTC
2016-02-05 12:37:27 Heure belge |
Type | Explosion minière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | JEMELLE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.175° N, 5.256° E Incertitude ± 1.0 km |
Profondeur de l'hypocentre | 1.5 ± 2.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 11:37:27.52 | - | - |
GES | GESVES | 26 | 11:37:31.58 | - | - |
CLA | CLAVIER | 27 | 11:37:31.74 | 11:37:35.31 | 20.4 |
MRD | MAREDSOUS | 38 | 11:37:32.59 | 11:37:38.18 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 11:37:35.29 | 11:37:41.49 | - |
KLB | KALBORN | 61 | 11:37:37.62 | 11:37:45.09 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 99 | 11:37:44.07 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.