MERXHEIM (DE) - 2025-12-27 01:51:37
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2025-12-27 09:23:57 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-12-27 01:51:37 UTC
2025-12-27 02:51:37 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | MERXHEIM (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.778° N, 7.539° E Incertitude ± 1.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 20.8 ± 2.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 98 | 01:51:55.08 | 01:52:05.55 | - |
| KLB | KALBORN | 109 | 01:51:56.54 | 01:52:08.45 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 127 | 01:51:58.65 | 01:52:12.54 | - |
| MRG | MONT RIGI | 133 | 01:51:59.29 | 01:52:14.38 | - |
| TNL | TERNELL | 135 | 01:51:59.63 | 01:52:15.41 | - |
| MEMS | MEMBACH | 143 | 01:52:00.64 | 01:52:17.41 | - |
| MEMH | MEMBACH | 143 | 01:52:00.66 | 01:52:17.41 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 154 | 01:52:02.05 | 01:52:19.41 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 168 | 01:52:04.20 | 01:52:23.14 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 171 | 01:52:04.50 | 01:52:23.44 | - |
| CLA | CLAVIER | 175 | 01:52:04.76 | 01:52:25.14 | - |
| DOU | DOURBES | 214 | 01:52:10.07 | 01:52:33.67 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 207 | - | 01:52:32.41 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 50 | 01:51:46.73 | 01:51:52.32 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 159 | 01:52:02.79 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 174 | 01:52:04.20 | 01:52:24.18 | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 249 | 01:52:14.19 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.