MERXHEIM (DE) - 2025-12-27 01:51:37
- Magnitude 1.8
Letzte Änderungen : 2025-12-27 09:23:57 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-12-27 01:51:37 UTC
2025-12-27 02:51:37 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Gebiet | MERXHEIM (DE) |
| Lage des Epizentrums | 49.778° N, 7.539° E Unsicherheit ± 1.7 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 20.8 ± 2.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| VIA | VIANDEN | 98 | 01:51:55.08 | 01:52:05.55 | - |
| KLB | KALBORN | 109 | 01:51:56.54 | 01:52:08.45 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 127 | 01:51:58.65 | 01:52:12.54 | - |
| MRG | MONT RIGI | 133 | 01:51:59.29 | 01:52:14.38 | - |
| TNL | TERNELL | 135 | 01:51:59.63 | 01:52:15.41 | - |
| MEMS | MEMBACH | 143 | 01:52:00.64 | 01:52:17.41 | - |
| MEMH | MEMBACH | 143 | 01:52:00.66 | 01:52:17.41 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 154 | 01:52:02.05 | 01:52:19.41 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 168 | 01:52:04.20 | 01:52:23.14 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 171 | 01:52:04.50 | 01:52:23.44 | - |
| CLA | CLAVIER | 175 | 01:52:04.76 | 01:52:25.14 | - |
| DOU | DOURBES | 214 | 01:52:10.07 | 01:52:33.67 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 207 | - | 01:52:32.41 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 50 | 01:51:46.73 | 01:51:52.32 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 159 | 01:52:02.79 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 174 | 01:52:04.20 | 01:52:24.18 | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 249 | 01:52:14.19 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.