De
UTC
À
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Profondeur
km
km
Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Type Z Magnitude IMax Région Visualiser
Lat. Long. ML Ms Mw
2023-08-26 10:27:58 50.473 5.944 KE 14.2 1.5 N/A N/A N/A FRANCORCHAMPS (BE) Visualiser
2023-08-26 09:04:29 50.829 5.667 KE 2.6 0.8 N/A N/A N/A MAASTRICHT (NL) Visualiser
2023-08-21 00:52:14 50.693 7.124 KE 9.9 0.9 N/A N/A N/A BONN (DE) Visualiser
2023-08-20 18:00:49 50.385 7.383 KE 10.3 0.9 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) Visualiser
2023-08-18 03:01:38 50.617 7.118 KE 12.9 0.8 N/A N/A N/A WERTHHOVEN (DE) Visualiser
2023-08-16 19:29:14 50.472 7.224 KE 6.9 0.9 N/A N/A N/A NIEDERZISSEN (DE) Visualiser
2023-08-15 12:43:02 50.626 7.132 KE 14.2 1.0 N/A N/A N/A WACHTBERG (DE) Visualiser
2023-08-14 23:25:45 50.326 7.444 KE 11.5 1.3 N/A N/A N/A KOBERN-GONDORF (DE) Visualiser
2023-08-12 07:27:25 50.672 6.212 KE 16.2 0.3 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2023-08-10 04:09:51 50.397 7.368 KE 9.7 0.6 N/A N/A N/A KRUFT (DE) Visualiser
2023-08-08 08:54:44 50.537 6.063 KE 9.5 0.7 N/A N/A N/A BAELEN (BE) Visualiser
2023-08-04 18:30:18 50.807 6.271 KE 16.1 0.3 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Visualiser
2023-08-04 12:31:22 50.391 7.369 KE 10.4 1.2 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) Visualiser
2023-08-04 11:57:18 50.399 7.368 KE 9.3 1.0 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) Visualiser
2023-07-31 20:45:39 50.153 7.829 KE 9.2 1.5 N/A N/A N/A RETTERSHAIN (DE) Visualiser
2023-07-26 04:02:20 50.465 5.957 KE 13.7 0.6 N/A N/A N/A FRANCORCHAMPS (BE) Visualiser
2023-07-20 15:57:26 50.669 6.875 KE 13.0 1.0 N/A N/A N/A DOM-ESCH (DE) Visualiser
2023-07-19 08:11:50 50.396 7.387 KE 5.1 1.2 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) Visualiser
2023-07-17 06:22:31 50.482 7.204 KE 10.3 0.8 N/A N/A N/A NIEDERZISSEN (DE) Visualiser
2023-07-09 22:14:20 50.903 7.079 KE 12.1 0.9 N/A N/A N/A ELSDORF (DE) Visualiser
2023-07-07 16:23:10 50.364 5.990 KE 15.9 0.6 N/A N/A N/A STAVELOT (BE) Visualiser
2023-07-06 23:13:38 50.680 7.238 KE 10.2 0.9 N/A N/A N/A MARGARETENHOEHE (DE) Visualiser
2023-06-25 22:23:47 50.795 6.277 KE 4.8 0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Visualiser
2023-06-10 07:17:21 50.824 6.960 KE 15.0 0.6 N/A N/A N/A WESSELING (DE) Visualiser
2023-06-09 10:39:42 50.345 7.383 KE 1.0 2.2 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.