TAUNUSSTEIN (DE) - 2025-10-24 15:20:13
- Magnitude 2.5
Last update : 2025-12-23 15:19:10 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-10-24 15:20:13 UTC
2025-10-24 17:20:13 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 2.5 |
| Region | TAUNUSSTEIN (DE) |
| Epicentral coordinates | 50.142° N, 8.137° E Uncertainty ± 1.1 km |
| Depth of hypocenter | 15.3 ± 0.7 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| VIA | VIANDEN | 140 | 15:20:36.54 | 15:20:53.08 | 92.6 |
| WLF | WALFERDANGE | 152 | 15:20:36.89 | 15:20:56.25 | 67 |
| KLB | KALBORN | 145 | 15:20:37.05 | 15:20:53.33 | 45.5 |
| MRG | MONT RIGI | 152 | 15:20:37.14 | 15:20:54.43 | 32 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 154 | 15:20:37.15 | 15:20:55.65 | 100.4 |
| TNL | TERNELL | 151 | 15:20:37.32 | 15:20:55.57 | 34.9 |
| MEMS | MEMBACH | 160 | 15:20:38.61 | 15:20:56.35 | 34.7 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 199 | 15:20:42.78 | 15:21:08.02 | 44.1 |
| CLA | CLAVIER | 204 | 15:20:43.09 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 208 | 15:20:44.57 | - | - |
| DOU | DOURBES | 253 | 15:20:50.19 | 15:21:21.36 | 25.7 |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 21 | 15:20:18.15 | 15:20:20.94 | - |
| KOE | KÖPPEL | 43 | 15:20:21.77 | 15:20:26.95 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 57 | 15:20:23.87 | 15:20:30.54 | 490.3 |
| BNS | BENSBERG | 114 | 15:20:32.97 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 141 | 15:20:36.34 | 15:20:54.58 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.