TAUNUSSTEIN (DE) - 2025-10-24 15:20:13
- Magnitude 2.5
Dernière mise-à-jour : 2025-12-23 15:19:10 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-10-24 15:20:13 UTC
2025-10-24 17:20:13 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 2.5 |
| Région | TAUNUSSTEIN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.142° N, 8.137° E Incertitude ± 1.1 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 15.3 ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 140 | 15:20:36.54 | 15:20:53.08 | 92.6 |
| WLF | WALFERDANGE | 152 | 15:20:36.89 | 15:20:56.25 | 67 |
| KLB | KALBORN | 145 | 15:20:37.05 | 15:20:53.33 | 45.5 |
| MRG | MONT RIGI | 152 | 15:20:37.14 | 15:20:54.43 | 32 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 154 | 15:20:37.15 | 15:20:55.65 | 100.4 |
| TNL | TERNELL | 151 | 15:20:37.32 | 15:20:55.57 | 34.9 |
| MEMS | MEMBACH | 160 | 15:20:38.61 | 15:20:56.35 | 34.7 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 199 | 15:20:42.78 | 15:21:08.02 | 44.1 |
| CLA | CLAVIER | 204 | 15:20:43.09 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 208 | 15:20:44.57 | - | - |
| DOU | DOURBES | 253 | 15:20:50.19 | 15:21:21.36 | 25.7 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 21 | 15:20:18.15 | 15:20:20.94 | - |
| KOE | KÖPPEL | 43 | 15:20:21.77 | 15:20:26.95 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 57 | 15:20:23.87 | 15:20:30.54 | 490.3 |
| BNS | BENSBERG | 114 | 15:20:32.97 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 141 | 15:20:36.34 | 15:20:54.58 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 171 | 15:20:39.84 | 15:20:59.33 | 22.3 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.