MACKEN (DE) - 2025-12-15 23:28:26
- Magnitude 1.2
Last update : 2025-12-23 10:27:56 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-12-15 23:28:26 UTC
2025-12-16 00:28:26 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Region | MACKEN (DE) |
| Epicentral coordinates | 50.099° N, 7.365° E Uncertainty ± 1.0 km |
| Depth of hypocenter | 11.2 ± 1.7 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| KLB | KALBORN | 90 | 23:28:41.23 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 100 | 23:28:41.64 | 23:28:54.32 | 2.9 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 101 | 23:28:43.75 | 23:28:55.31 | 6.1 |
| MRG | MONT RIGI | 103 | 23:28:44.29 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 112 | 23:28:45.41 | 23:28:58.74 | 2.5 |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 12 | 23:28:29.39 | 23:28:31.21 | 144.5 |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 37 | 23:28:33.25 | 23:28:37.43 | - |
| KOE | KÖPPEL | 45 | 23:28:34.25 | 23:28:39.82 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 102 | 23:28:43.86 | 23:28:55.41 | 2.7 |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.