MACKEN (DE) - 2025-12-15 23:28:26
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2025-12-23 10:27:56 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-12-15 23:28:26 UTC
2025-12-16 00:28:26 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | MACKEN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.099° N, 7.365° E Incertitude ± 1.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 11.2 ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLB | KALBORN | 90 | 23:28:41.23 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 100 | 23:28:41.64 | 23:28:54.32 | 2.9 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 101 | 23:28:43.75 | 23:28:55.31 | 6.1 |
| MRG | MONT RIGI | 103 | 23:28:44.29 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 112 | 23:28:45.41 | 23:28:58.74 | 2.5 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 12 | 23:28:29.39 | 23:28:31.21 | 144.5 |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 37 | 23:28:33.25 | 23:28:37.43 | - |
| KOE | KÖPPEL | 45 | 23:28:34.25 | 23:28:39.82 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 102 | 23:28:43.86 | 23:28:55.41 | 2.7 |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 126 | 23:28:47.58 | 23:29:02.47 | 2.5 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.