STOUMONT (BE) - 2024-02-26 07:01:32
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2024-02-27 08:44:06 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-02-26 07:01:32 UTC
2024-02-26 08:01:32 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.8 |
Regio | STOUMONT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.428° N, 5.767° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Diepte van het hypocentrum | 17.7 ± 1.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HOU | HOUVEGNEZ | 19 | 07:01:37.31 | 07:01:40.21 | 6 |
MRG | MONT RIGI | 24 | 07:01:37.72 | 07:01:41.07 | 6.7 |
MEMS | MEMBACH | 27 | 07:01:38.10 | 07:01:41.63 | 11.4 |
TNL | TERNELL | 31 | 07:01:38.76 | 07:01:42.70 | 6.2 |
CLA | CLAVIER | 33 | 07:01:39.14 | 07:01:43.38 | 5.5 |
EBN | EBEN-EMAEL | 42 | 07:01:40.31 | 07:01:45.53 | - |
KLB | KALBORN | 44 | 07:01:40.86 | 07:01:46.00 | 4.6 |
RCH | ROCHEFORT | 49 | 07:01:41.45 | 07:01:47.35 | 3.8 |
GES | GESVES | 48 | 07:01:41.46 | 07:01:47.44 | 2.3 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 46 | 07:01:40.77 | 07:01:46.34 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 39 | 07:01:39.95 | 07:01:44.86 | - |
TERZ | TERZIET | 38 | - | 07:01:44.99 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.