GANGELT (DE) - 2024-04-07 17:00:40
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2024-04-08 11:31:44 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-04-07 17:00:40 UTC
2024-04-07 19:00:40 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.9 |
Regio | GANGELT (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.992° N, 6.013° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Diepte van het hypocentrum | 12.3 ± 1.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
OPTB | OPITTER | 30 | 17:00:46.31 | 17:00:50.09 | 4.2 |
EBN | EBEN-EMAEL | 32 | 17:00:46.66 | 17:00:50.59 | - |
BREA | BREE | 33 | 17:00:47.24 | - | - |
MEMA | MEMBACH | 43 | 17:00:48.43 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 43 | 17:00:48.43 | 17:00:53.27 | 4.7 |
LCH | LA CHARTREUSE | 49 | 17:00:49.58 | 17:00:56.54 | 7.6 |
MRG | MONT RIGI | 54 | 17:00:50.24 | 17:00:56.75 | 3.5 |
HOU | HOUVEGNEZ | 71 | 17:00:53.19 | 17:01:01.66 | 6.9 |
GES | GESVES | 94 | 17:00:56.83 | 17:01:07.56 | 1.8 |
KLB | KALBORN | 99 | 17:00:57.76 | 17:01:09.36 | 2.8 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 21 | 17:00:44.63 | 17:00:47.85 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 40 | 17:00:47.87 | 17:00:52.99 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 44 | 17:00:48.50 | 17:00:54.12 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
VKB | VALKENBURG | 21 | 17:00:45.03 | 17:00:48.28 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 26 | 17:00:45.73 | 17:00:49.37 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.