NAMUR (BE) - 2024-11-04 14:53:09
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2024-11-04 16:42:39 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-11-04 14:53:09 UTC
2024-11-04 15:53:09 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | NAMUR (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.508° N, 4.906° E Onzekerheid ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 19 | 14:53:12.91 | 14:53:14.73 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 14:53:13.97 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 30 | 14:53:14.61 | 14:53:18.67 | - |
| TGA | TANGISSART | 29 | 14:53:14.93 | 14:53:18.24 | - |
| SNF | SENEFFE | 44 | 14:53:16.98 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 45 | 14:53:17.56 | 14:53:23.53 | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 14:53:18.37 | 14:53:24.49 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.