ANDENNE (BE) - 2025-03-19 13:12:19
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2025-03-19 17:36:45 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-03-19 13:12:19 UTC
2025-03-19 14:12:19 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.477° N, 4.998° E Onzekerheid ± 2.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 12 | 13:12:21.32 | 13:12:23.45 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 13:12:23.40 | 13:12:25.94 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 13:12:23.94 | 13:12:27.40 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 39 | 13:12:26.77 | 13:12:32.50 | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 13:12:28.47 | 13:12:34.41 | - |
| MEMH | MEMBACH | 73 | 13:12:32.70 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 79 | 13:12:33.37 | 13:12:43.94 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.