OCHTENDUNG (DE) - 2017-03-14 05:29:06
- Magnitude 2.5
Laatste update : 2017-03-20 15:29:47 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2017-03-14 05:29:06 UTC
2017-03-14 06:29:06 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 2.5 |
| Regio | OCHTENDUNG (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.340° N, 7.442° E |
| Diepte van het hypocentrum | 5.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VIA | VIANDEN | 99 | 05:29:22.21 | 05:29:35.13 | 144.2 |
| KLB | KALBORN | 99 | 05:29:22.61 | 05:29:33.69 | 80.2 |
| TNL | TERNELL | 97 | 05:29:23.13 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 99 | 05:29:23.36 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 102 | 05:29:23.60 | 05:29:34.92 | - |
| MEMH1 | MEMBACH | 106 | 05:29:24.07 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 106 | 05:29:24.71 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 106 | 05:29:24.71 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 119 | 05:29:26.01 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 135 | 05:29:29.28 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 136 | 05:29:29.50 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 135 | 05:29:29.55 | 05:29:45.40 | 130.8 |
| CLA | CLAVIER | 152 | 05:29:31.55 | 05:29:49.99 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 159 | 05:29:31.98 | 05:29:49.77 | - |
| GES | GESVES | 167 | 05:29:33.42 | 05:29:53.15 | 26.3 |
| MRD | MAREDSOUS | 190 | 05:29:36.34 | 05:29:59.60 | - |
| DOU | DOURBES | 205 | 05:29:38.20 | 05:30:01.95 | - |
| SNF | SENEFFE | 225 | 05:29:42.40 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 241 | 05:29:44.62 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 17 | 05:29:10.35 | 05:29:12.55 | - |
| KOE | KÖPPEL | 23 | 05:29:11.64 | 05:29:14.39 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 51 | 05:29:16.16 | - | - |
| HIL | HILLESHEIM | 55 | 05:29:16.39 | - | - |
| BNS | BENSBERG | 72 | 05:29:19.75 | 05:29:27.80 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 72 | 05:29:19.75 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 87 | 05:29:21.62 | - | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 93 | 05:29:22.74 | - | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 118 | 05:29:26.95 | - | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 126 | 05:29:28.86 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.