BURG-REULAND (BE) - 2024-02-15 12:21:01
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2024-02-15 23:51:13 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-02-15 12:21:01 UTC
2024-02-15 13:21:01 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.2 |
Regio | BURG-REULAND (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.215° N, 6.054° E Onzekerheid ± 2.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLB | KALBORN | 13 | 12:21:03.88 | 12:21:05.28 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 16 | 12:21:04.47 | 12:21:06.43 | - |
MRG | MONT RIGI | 33 | 12:21:07.55 | 12:21:11.36 | - |
VIA | VIANDEN | 33 | 12:21:07.63 | 12:21:11.72 | - |
MEMS | MEMBACH | 44 | 12:21:09.54 | 12:21:14.75 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.