OLNE (BE) - 2016-01-22 12:36:47
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2016-01-22 13:46:30 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2016-01-22 12:36:47 UTC
2016-01-22 13:36:47 Belgische tijd |
Type | Mijnexplosie |
Magnitude | ML 1.5 |
Regio | OLNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.608° N, 5.702° E Onzekerheid ± 2.4 km |
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 8 | 12:36:49.45 | 12:36:50.23 | - |
STI | SART TILMAN | 10 | 12:36:49.48 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 12:36:51.44 | 12:36:54.90 | - |
MEMS | MEMBACH | 22 | 12:36:51.44 | 12:36:54.93 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 21 | 12:36:51.92 | - | - |
CLA | CLAVIER | 35 | 12:36:53.81 | 12:36:59.07 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 36 | 12:36:54.62 | 12:36:58.08 | - |
GES | GESVES | 50 | 12:36:56.91 | 12:37:03.30 | - |
DOU | DOURBES | 97 | 12:37:04.23 | 12:37:16.06 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.