SOSBERG (DE) - 2025-10-03 23:55:13
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2025-10-08 09:33:14 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-10-03 23:55:13 UTC
2025-10-04 01:55:13 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Regio | SOSBERG (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.080° N, 7.344° E Onzekerheid ± 1.8 km |
| Diepte van het hypocentrum | 10.0 ± 2.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VIA | VIANDEN | 83 | 23:55:28.10 | - | - |
| KLB | KALBORN | 88 | 23:55:28.85 | 23:55:40.07 | 6.9 |
| WLF | WALFERDANGE | 97 | 23:55:29.38 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 142 | 23:55:36.46 | 23:55:53.28 | 5.1 |
| RCH | ROCHEFORT | 151 | 23:55:38.53 | 23:55:55.36 | 2.5 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 14 | 23:55:17.02 | 23:55:18.87 | 208.5 |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 39 | 23:55:20.84 | 23:55:24.98 | - |
| KOE | KÖPPEL | 47 | 23:55:21.80 | - | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 92 | 23:55:30.57 | 23:55:41.74 | - |
| BNS | BENSBERG | 99 | - | 23:55:43.48 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.