ROCHEFORT (BE) - 2024-10-16 09:45:20
- Magnitude 1.7
Laatste update : 2024-10-29 09:33:32 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-10-16 09:45:20 UTC
2024-10-16 11:45:20 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Regio | ROCHEFORT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.159° N, 5.179° E Onzekerheid ± 3.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 3 | 09:45:20.64 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 30 | 09:45:25.55 | - | - |
| GES | GESVES | 26 | 09:45:25.62 | 09:45:28.68 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 41 | 09:45:27.44 | 09:45:32.71 | - |
| DOU | DOURBES | 42 | 09:45:29.09 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 68 | 09:45:30.18 | - | - |
| THEA | THEUX | 57 | 09:45:30.66 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 77 | 09:45:34.35 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.