ESCHWEILER (DE) - 2024-02-09 19:25:57
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2024-02-13 10:43:41 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-02-09 19:25:57 UTC
2024-02-09 20:25:57 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.7 |
Regio | ESCHWEILER (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.834° N, 6.245° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Diepte van het hypocentrum | 16.4 ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TNL | TERNELL | 29 | 19:26:03.36 | 19:26:07.14 | 7.5 |
MEMS | MEMBACH | 30 | 19:26:03.54 | 19:26:07.53 | 6 |
MEMA | MEMBACH | 30 | 19:26:03.55 | 19:26:07.34 | - |
MRG | MONT RIGI | 38 | 19:26:04.74 | 19:26:09.67 | 3.3 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
BA30 | DÜRWISS | 2 | 19:26:00.59 | - | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 7 | 19:26:00.73 | 19:26:02.84 | - |
BA01 | 14 | 19:26:01.43 | 19:26:04.13 | - | |
DRE | DREILÄGERBACH | 19 | 19:26:02.08 | 19:26:04.97 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 19:26:02.36 | 19:26:05.51 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MAME | MAMELIS | 20 | 19:26:02.04 | 19:26:05.14 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 19:26:02.54 | 19:26:05.76 | - |
TERZ | TERZIET | 25 | 19:26:02.82 | 19:26:06.50 | - |
ROLD | ROLDUC | 12 | - | 19:26:04.04 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.