ANTOING (BE) - 2024-10-03 10:30:28
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2024-10-04 12:55:49 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-10-03 10:30:28 UTC
2024-10-03 12:30:28 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Regio | ANTOING (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.558° N, 3.492° E |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LES | LESSINES | 30 | 10:30:33.39 | 10:30:37.01 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 43 | 10:30:35.13 | 10:30:40.87 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 46 | 10:30:36.34 | 10:30:42.61 | - |
| SNF | SENEFFE | 56 | 10:30:37.53 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 73 | 10:30:40.30 | 10:30:49.99 | - |
| DOU | DOURBES | 94 | 10:30:44.91 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.