MOERSDORF (DE) - 2026-01-01 23:46:27
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2026-01-02 15:40:20 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-01-01 23:46:27 UTC
2026-01-02 00:46:27 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Regio | MOERSDORF (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.094° N, 7.337° E Onzekerheid ± 2.3 km |
| Diepte van het hypocentrum | 9.6 ± 3.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLB | KALBORN | 88 | 23:46:42.33 | 23:46:51.21 | 4.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 99 | 23:46:44.31 | 23:46:55.14 | 9.6 |
| MEMH | MEMBACH | 110 | 23:46:46.24 | 23:46:59.35 | 5 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 142 | 23:46:50.06 | 23:47:05.93 | 2.9 |
| CLA | CLAVIER | 149 | 23:46:51.36 | 23:47:08.54 | 2.4 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.