ANDENNE (BE) - 2025-03-18 13:11:44
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2025-03-19 17:31:57 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-03-18 13:11:44 UTC
2025-03-18 14:11:44 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.508° N, 4.993° E Onzekerheid ± 2.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 15 | 13:11:46.72 | 13:11:48.96 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 13:11:49.03 | 13:11:52.42 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 13:11:49.49 | 13:11:52.75 | - |
| STI | SART TILMAN | 41 | 13:11:49.93 | 13:11:57.89 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 13:11:50.20 | 13:11:54.93 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 13:11:50.85 | 13:11:56.55 | - |
| SNF | SENEFFE | 50 | 13:11:52.47 | 13:12:00.15 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 13:11:56.55 | 13:12:01.38 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.