ANDENNE (BE) - 2025-02-26 12:47:31
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2025-02-28 13:09:09 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-02-26 12:47:31 UTC
2025-02-26 13:47:31 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.468° N, 4.990° E Onzekerheid ± 3.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 12 | 12:47:33.99 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 12:47:36.16 | 12:47:38.62 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 24 | 12:47:36.66 | 12:47:38.57 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 47 | 12:47:40.25 | 12:47:45.42 | - |
| DOU | DOURBES | 50 | 12:47:41.12 | 12:47:46.23 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 78 | 12:47:46.09 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.