MANHAY (BE) - 2025-12-13 01:06:40
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2025-12-16 10:42:19 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-12-13 01:06:40 UTC
2025-12-13 02:06:40 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | MANHAY (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.272° N, 5.609° E Onzekerheid ± 0.4 km |
| Diepte van het hypocentrum | 18.1 ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| THEA | THEUX | 27 | 01:06:45.74 | 01:06:49.48 | 32.5 |
| CLA | CLAVIER | 27 | 01:06:45.83 | 01:06:49.64 | 36.2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 30 | 01:06:46.21 | 01:06:50.09 | 48.9 |
| RCH | ROCHEFORT | 30 | 01:06:46.28 | 01:06:50.30 | 32.2 |
| STIA | SART TILMAN | 35 | 01:06:46.85 | 01:06:50.38 | 19.9 |
| STI | SART TILMAN | 35 | 01:06:46.91 | 01:06:51.30 | 15.3 |
| STNB | SAINT-NICOLAS | 40 | 01:06:47.36 | 01:06:53.04 | 53.1 |
| GES | GESVES | 39 | 01:06:47.48 | 01:06:52.49 | 7.4 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 41 | 01:06:47.73 | 01:06:52.75 | 15.4 |
| MRG | MONT RIGI | 42 | 01:06:47.91 | 01:06:52.93 | 10.2 |
| KLB | KALBORN | 40 | 01:06:47.92 | 01:06:52.94 | 11.5 |
| STWA | SAINTE-WALBURGE | 43 | 01:06:48.00 | 01:06:53.44 | 67.2 |
| MEMH | MEMBACH | 47 | 01:06:48.60 | 01:06:54.42 | 6.5 |
| MEMS | MEMBACH | 47 | 01:06:48.60 | 01:06:54.42 | 6.7 |
| TNL | TERNELL | 51 | 01:06:49.20 | 01:06:55.27 | 5.5 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 53 | 01:06:49.58 | 01:06:55.87 | 22.7 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 59 | 01:06:50.36 | 01:06:57.23 | 12 |
| MRD | MAREDSOUS | 60 | 01:06:50.42 | 01:06:57.87 | 16.1 |
| VIA | VIANDEN | 57 | 01:06:50.48 | 01:06:56.94 | 19.5 |
| DOU | DOURBES | 75 | 01:06:52.77 | 01:07:01.79 | 8 |
| WLF | WALFERDANGE | 78 | 01:06:53.85 | 01:07:02.48 | 4.9 |
| MRCA | MARCINELLE | 84 | 01:06:54.23 | 01:07:03.76 | - |
| TGA | TANGISSART | 85 | 01:06:54.61 | 01:07:04.38 | 9.6 |
| OPTB | OPITTER | 93 | 01:06:55.71 | 01:07:07.40 | 3.8 |
| OPT | OPITTER | 93 | 01:06:55.98 | 01:07:07.38 | 15.4 |
| BDHN | BOIS D'HAINE | 102 | 01:06:57.21 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 107 | 01:06:58.01 | 01:07:10.28 | - |
| DSLB | DESSEL | 113 | 01:06:58.79 | 01:07:12.56 | 3.7 |
| MOL4 | MOL | 111 | 01:06:58.91 | - | - |
| MOL3 | MOL | 111 | 01:06:59.11 | 01:07:11.46 | 8.5 |
| SKQ | STEENKERQUE | 116 | 01:06:59.36 | 01:07:12.55 | 3.6 |
| LES | LESSINES | 134 | 01:07:02.45 | 01:07:17.59 | 2.2 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 62 | 01:06:50.84 | 01:06:58.28 | 16.2 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 65 | 01:06:51.27 | 01:06:59.05 | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 105 | 01:06:57.58 | 01:07:10.21 | 50.1 |
| BGG | BURG ELTZ | 123 | 01:06:59.52 | 01:07:14.02 | 3.7 |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 58 | 01:06:50.20 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 59 | 01:06:50.29 | 01:06:57.41 | 6.7 |
| VKB | VALKENBURG | 67 | 01:06:51.55 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.