ANDENNE (BE) - 2024-06-04 11:41:38
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2024-06-05 09:47:25 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-06-04 11:41:38 UTC
2024-06-04 13:41:38 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.510° N, 4.988° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 16 | 11:41:41.47 | 11:41:43.17 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 11:41:42.99 | 11:41:46.20 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 11:41:43.67 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 11:41:44.55 | 11:41:49.20 | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 11:41:54.41 | 11:42:05.28 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.