BILZEN - 1985-07-16 05:33:50
- Magnitude 3.0
Dernière mise-à-jour : 2009-05-30 18:17:43 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
1985-07-16 05:33:50 UTC
1985-07-16 07:33:50 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 3.0 |
Maximal intensity | IV |
Région | BILZEN |
Coordonnées de l'épicentre | 50.858° N, 5.521° E Incertitude ± 0.9 km |
Profondeur de l'hypocentre | 9.4 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KAN | KANNE | 13 | 05:33:52.78 | 05:33:54.82 | - |
COI | COINTE_1 | 27 | 05:33:55.16 | 05:33:58.72 | - |
MEMS | MEMBACH | 44 | 05:33:57.98 | 05:34:03.46 | - |
MLM | MALMEDY | 61 | 05:34:00.90 | - | - |
SNF | SENEFFE | 96 | 05:34:05.90 | 05:34:17.60 | - |
AUL | AULNE | 100 | 05:34:06.86 | 05:34:18.89 | - |
DOU | DOURBES | 107 | 05:34:08.24 | 05:34:20.74 | - |
BOU | BOUGNIES | 123 | 05:34:10.91 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 140 | 05:34:13.50 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 60 | 05:34:00.45 | 05:34:07.58 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 97 | 05:34:06.54 | 05:34:18.73 | - |
BNS | BENSBERG | 117 | 05:34:09.66 | 05:34:23.03 | - |
BGG | BURG ELTZ | 148 | 05:34:14.20 | 05:34:32.50 | - |
KOE | KÖPPEL | 163 | 05:34:15.40 | 05:34:36.10 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VKB | VALKENBURG | 19 | 05:33:54.05 | - | - |
ENN | EPEN (INTL) | 30 | 05:33:55.80 | 05:33:58.90 | - |
KRN | KERKRADE | 39 | 05:33:57.05 | 05:34:01.58 | - |
WTS | WINTERSWIJK | 155 | 05:34:16.00 | 05:34:35.10 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.