NORTH SEA - 2024-11-13 11:14:43
- Magnitude 2.2
Dernière mise-à-jour : 2024-11-14 13:45:15 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-11-13 11:14:43 UTC
2024-11-13 12:14:43 Heure belge |
Type | Explosion contrôlée |
Magnitude | ML 2.2 |
Région | NORTH SEA |
Coordonnées de l'épicentre | 51.478° N, 3.178° E Incertitude ± 5.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OSTB | OOSTENDE | 31 | 11:14:49.83 | 11:14:53.18 | - |
LES | LESSINES | 97 | 11:15:00.68 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 112 | 11:15:03.09 | - | - |
UCCB | UCCLE | 112 | 11:15:03.29 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 122 | 11:15:04.72 | - | - |
DSLB | DESSEL | 134 | 11:15:05.77 | - | - |
BDHN | BOIS D'HAINE | 130 | 11:15:05.85 | - | - |
TGA | TANGISSART | 135 | 11:15:06.11 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 130 | 11:15:06.14 | - | - |
MOLT | MOL | 136 | 11:15:07.00 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 172 | 11:15:11.09 | - | - |
OPTB | OPITTER | 176 | 11:15:11.78 | - | - |
GES | GESVES | 181 | 11:15:12.61 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 235 | 11:15:19.46 | - | - |
KLB | KALBORN | 257 | 11:15:22.38 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VKB | VALKENBURG | 194 | 11:15:15.76 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 208 | 11:15:16.03 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.