NORTH SEA - 2024-11-13 11:14:43
- Magnitude 2.2
Letzte Änderungen : 2024-11-14 13:45:15 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-11-13 11:14:43 UTC
2024-11-13 12:14:43 Belgischer Zeit |
Type | Kontrollierte Explosion |
Magnitude | ML 2.2 |
Gebiet | NORTH SEA |
Lage des Epizentrums | 51.478° N, 3.178° E Unsicherheit ± 5.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
OSTB | OOSTENDE | 31 | 11:14:49.83 | 11:14:53.18 | - |
LES | LESSINES | 97 | 11:15:00.68 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 112 | 11:15:03.09 | - | - |
UCCB | UCCLE | 112 | 11:15:03.29 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 122 | 11:15:04.72 | - | - |
DSLB | DESSEL | 134 | 11:15:05.77 | - | - |
BDHN | BOIS D'HAINE | 130 | 11:15:05.85 | - | - |
TGA | TANGISSART | 135 | 11:15:06.11 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 130 | 11:15:06.14 | - | - |
MOLT | MOL | 136 | 11:15:07.00 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 172 | 11:15:11.09 | - | - |
OPTB | OPITTER | 176 | 11:15:11.78 | - | - |
GES | GESVES | 181 | 11:15:12.61 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 235 | 11:15:19.46 | - | - |
KLB | KALBORN | 257 | 11:15:22.38 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VKB | VALKENBURG | 194 | 11:15:15.76 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 208 | 11:15:16.03 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.