BUELLINGEN (BE) - 2025-12-31 02:14:15
- Magnitude 0.5
Dernière mise-à-jour : 2025-12-31 11:39:19 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-12-31 02:14:15 UTC
2025-12-31 03:14:15 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.5 |
| Région | BUELLINGEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.347° N, 6.285° E Incertitude ± 2.1 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 23.4 ± 4.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HOU | HOUVEGNEZ | 20 | 02:14:20.55 | 02:14:23.79 | - |
| MRG | MONT RIGI | 24 | 02:14:20.92 | 02:14:24.51 | - |
| TNL | TERNELL | 29 | 02:14:21.68 | 02:14:25.75 | - |
| KLB | KALBORN | 30 | 02:14:21.86 | 02:14:25.95 | - |
| MEMH | MEMBACH | 35 | 02:14:22.14 | 02:14:27.14 | - |
| VIA | VIANDEN | 46 | 02:14:24.09 | 02:14:29.54 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 78 | 02:14:28.71 | 02:14:37.68 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 87 | 02:14:29.92 | 02:14:39.29 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 33 | 02:14:22.18 | 02:14:26.60 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 76 | 02:14:28.56 | 02:14:37.25 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 53 | 02:14:24.80 | 02:14:31.11 | - |
| VKB | VALKENBURG | 68 | 02:14:27.23 | 02:14:34.74 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.