BUELLINGEN (BE) - 2025-12-31 02:14:15
- Magnitude 0.5
Letzte Änderungen : 2025-12-31 11:39:19 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-12-31 02:14:15 UTC
2025-12-31 03:14:15 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.5 |
| Gebiet | BUELLINGEN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.347° N, 6.285° E Unsicherheit ± 2.1 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 23.4 ± 4.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HOU | HOUVEGNEZ | 20 | 02:14:20.55 | 02:14:23.79 | - |
| MRG | MONT RIGI | 24 | 02:14:20.92 | 02:14:24.51 | - |
| TNL | TERNELL | 29 | 02:14:21.68 | 02:14:25.75 | - |
| KLB | KALBORN | 30 | 02:14:21.86 | 02:14:25.95 | - |
| MEMH | MEMBACH | 35 | 02:14:22.14 | 02:14:27.14 | - |
| VIA | VIANDEN | 46 | 02:14:24.09 | 02:14:29.54 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 78 | 02:14:28.71 | 02:14:37.68 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 87 | 02:14:29.92 | 02:14:39.29 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 33 | 02:14:22.18 | 02:14:26.60 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 76 | 02:14:28.56 | 02:14:37.25 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 53 | 02:14:24.80 | 02:14:31.11 | - |
| VKB | VALKENBURG | 68 | 02:14:27.23 | 02:14:34.74 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.