WANZE (BE) - 2024-02-28 13:07:11
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-02-29 09:27:14 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-28 13:07:11 UTC
2024-02-28 14:07:11 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | WANZE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.554° N, 5.205° E Incertitude ± 1.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
CLA | CLAVIER | 17 | 13:07:14.64 | 13:07:16.11 | - |
GES | GESVES | 21 | 13:07:14.93 | 13:07:18.03 | - |
MRD | MAREDSOUS | 42 | 13:07:18.65 | 13:07:24.00 | - |
KLB | KALBORN | 82 | 13:07:25.94 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.