WANZE (BE) - 2024-02-28 13:07:11
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2024-02-29 09:27:14 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2024-02-28 13:07:11 UTC
2024-02-28 14:07:11 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | WANZE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.554° N, 5.205° E Unsicherheit ± 1.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 17 | 13:07:14.64 | 13:07:16.11 | - |
| GES | GESVES | 21 | 13:07:14.93 | 13:07:18.03 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 42 | 13:07:18.65 | 13:07:24.00 | - |
| KLB | KALBORN | 82 | 13:07:25.94 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.