Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2023-11-22 02:48:51 1.799 127.166 102.0 Mw 6.0 Halmahera, Indonesia Visualiser
2023-11-17 08:14:13 5.587 125.051 78.0 Mw 6.7 Mindanao, Philippines Visualiser
2023-11-14 07:00:56 -4.039 87.082 10.0 Mw 6.1 South Indian Ocean Visualiser
2023-11-13 07:43:32 -3.921 150.971 10.0 Mw 6.1 New Ireland Region, Papua New Guine... Visualiser
2023-11-10 20:45:12 -6.111 130.059 13.3 Mw 6.1 Banda Sea Visualiser
2023-11-08 13:02:06 -6.146 129.914 10.0 Mw 6.7 Banda Sea Visualiser
2023-11-08 04:53:50 -6.453 129.517 10.0 Mw 7.1 Banda Sea Visualiser
2023-11-08 04:52:51 -6.428 129.725 10.0 Mw 6.7 Banda Sea Visualiser
2023-11-01 21:04:46 -10.012 123.728 36.1 Mw 6.1 Timor Region Visualiser
2023-10-31 12:33:43 -28.747 -71.570 35.0 Mw 6.6 Near Coast of Central Chile Visualiser
2023-10-31 11:10:56 -17.519 -179.007 549.8 Mw 6.5 Fiji Islands Region Visualiser
2023-10-29 04:32:08 -19.415 168.770 79.9 Mw 6.0 Vanuatu Islands Visualiser
2023-10-23 10:10:15 -29.948 -177.519 23.1 Mw 6.0 Kermadec Islands, New Zealand Visualiser
2023-10-16 11:35:31 52.445 -176.850 187.4 Mw 6.4 Andreanof Islands, Aleutian Islands Visualiser
2023-10-15 03:36:00 34.609 62.112 6.3 Mw 6.3 Northwestern Afghanistan Visualiser
2023-10-13 03:44:32 -51.803 139.496 4.9 Mw 6.0 Western Indian-Antarctic Ridge Visualiser
2023-10-11 20:04:57 -52.060 139.590 4.8 Mw 6.3 West of Macquarie Island Visualiser
2023-10-11 00:41:56 34.557 62.045 9.0 Mw 6.3 Northwestern Afghanistan Visualiser
2023-10-10 10:01:31 -22.884 -66.224 247.3 Mw 6.0 Jujuy Province, Argentina Visualiser
2023-10-07 08:40:13 -5.507 146.198 76.0 Mw 6.9 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Visualiser
2023-10-07 08:34:26 -5.600 146.132 53.5 Mw 6.7 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Visualiser
2023-10-07 07:12:50 34.574 61.904 10.0 Mw 6.3 Northwestern Afghanistan Visualiser
2023-10-07 06:41:03 34.610 61.924 14.0 Mw 6.3 Northwestern Afghanistan Visualiser
2023-10-06 01:31:17 30.044 140.005 10.0 Mw 6.1 Southeast of Honshu, Japan Visualiser
2023-10-05 01:59:58 29.940 139.950 10.0 Mw 6.1 Southeast of Honshu, Japan Visualiser
2023-10-04 11:21:48 5.342 126.060 121.7 Mw 6.4 Mindanao, Philippines Visualiser
2023-10-03 11:38:04 29.919 140.017 10.0 Mw 6.0 Southeast of Honshu, Japan Visualiser
2023-09-28 14:40:26 -15.584 167.722 127.5 Mw 6.1 Vanuatu Islands Visualiser
2023-09-21 21:11:49 -14.004 167.190 188.4 Mw 6.1 Vanuatu Islands Visualiser
2023-09-20 14:45:58 -4.583 -105.649 10.0 Mw 6.0 Central East Pacific Rise Visualiser
2023-09-18 13:21:23 26.434 125.303 183.5 Mw 6.3 Northeast of Taiwan Visualiser
2023-09-13 11:49:15 -36.220 -97.938 10.0 Mw 6.1 West Chile Rise Visualiser
2023-09-12 11:03:18 19.269 121.218 41.3 Mw 6.3 Philippine Islands Region Visualiser
2023-09-11 12:51:34 1.125 127.479 162.5 Mw 6.0 Halmahera, Indonesia Visualiser
2023-09-09 14:43:24 0.005 119.771 9.9 Mw 6.0 Minahassa Peninsula, Sulawesi Visualiser
2023-09-08 22:11:01 31.073 -8.407 18.0 Mw 6.8 Morocco Visualiser
2023-09-08 09:09:58 -32.724 -179.307 89.8 Mw 6.6 South of Kermadec Islands Visualiser
2023-09-06 23:48:05 -30.278 -71.536 41.4 Mw 6.2 Near Coast of Central Chile Visualiser
2023-09-01 20:49:55 50.699 156.274 143.8 Mw 6.1 Kuril Islands Visualiser
2023-08-28 19:55:30 -6.805 116.527 500.0 Mw 7.1 Bali Sea Visualiser
2023-08-23 14:22:43 -26.921 -63.339 568.8 Mw 6.2 Santiago Del Estero Province, Argen... Visualiser
2023-08-17 17:04:49 4.418 -73.511 10.0 Mw 6.3 Colombia Visualiser
2023-08-17 16:41:01 -0.359 -19.570 10.0 Mw 6.0 Central Mid-Atlantic Ridge Visualiser
2023-08-16 12:47:40 -13.881 167.158 193.0 Mw 6.5 Vanuatu Islands Visualiser
2023-08-14 13:51:54 13.380 147.543 10.0 Mw 6.1 South of Mariana Islands Visualiser
2023-08-05 07:20:07 -28.214 -63.185 597.7 Mw 6.2 Santiago Del Estero Province, Argen... Visualiser
2023-07-26 12:44:35 -14.757 167.925 10.0 Mw 6.4 Vanuatu Islands Visualiser
2023-07-24 02:49:57 -24.138 178.763 546.0 Mw 6.0 South of Fiji Islands Visualiser
2023-07-19 00:22:07 12.814 -88.127 69.7 Mw 6.5 Off Coast of Central America Visualiser
2023-07-17 03:05:11 -38.195 -70.469 186.0 Mw 6.6 Southern Argentina Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.