NORTH SEA - 2025-03-12 10:59:19
- Magnitude 2.6
Last update : 2025-03-14 07:16:36 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-03-12 10:59:19 UTC
2025-03-12 11:59:19 Belgian time |
| Type | Controlled explosion |
| Magnitude | ML 2.6 |
| Region | NORTH SEA |
| Epicentral coordinates | 49.924° N, 0.654° E Uncertainty ± 8.3 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 218 | 10:59:54.98 | - | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 236 | 10:59:55.29 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 257 | 10:59:58.62 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 256 | 10:59:58.74 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 265 | 10:59:59.75 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 266 | 10:59:59.88 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 281 | 11:00:02.01 | - | - |
| DOU | DOURBES | 283 | 11:00:02.13 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 297 | 11:00:03.72 | - | - |
| GES | GESVES | 320 | 11:00:06.64 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 328 | 11:00:07.68 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 336 | 11:00:08.53 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 341 | 11:00:09.24 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 385 | 11:00:14.92 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 389 | 11:00:15.08 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 389 | 11:00:15.14 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 392 | 11:00:15.45 | - | - |
| KLB | KALBORN | 391 | 11:00:15.51 | - | - |
| TNL | TERNELL | 397 | 11:00:15.91 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.