BONN (DE) - 2025-06-09 13:24:07
- Magnitude 1.2
Last update : 2025-06-13 14:12:45 Belgian time
Main parameters
Date and time |
2025-06-09 13:24:07 UTC
2025-06-09 15:24:07 Belgian time |
Type | Earthquake |
Magnitude | ML 1.2 |
Region | BONN (DE) |
Epicentral coordinates | 50.702° N, 7.112° E Uncertainty ± 1.5 km |
Depth of hypocenter | 10.6 ± 1.5 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
TNL | TERNELL | 71 | 13:24:19.69 | 13:24:28.39 | 5.6 |
MRG | MONT RIGI | 76 | 13:24:20.61 | 13:24:31.00 | 8.8 |
MEMS | MEMBACH | 78 | 13:24:21.13 | 13:24:30.82 | 4.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 87 | 13:24:22.42 | 13:24:33.71 | 10.4 |
KLB | KALBORN | 98 | 13:24:24.03 | 13:24:36.05 | 3.7 |
CLA | CLAVIER | 132 | 13:24:29.51 | 13:24:44.96 | 3.5 |
RCH | ROCHEFORT | 147 | 13:24:31.73 | 13:24:49.08 | 2.3 |
GES | GESVES | 148 | 13:24:31.92 | 13:24:49.10 | 1.8 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 157 | 13:24:33.22 | 13:24:51.16 | 2.5 |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
KOE | KÖPPEL | 54 | 13:24:17.39 | 13:24:23.71 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 57 | 13:24:17.39 | 13:24:24.62 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 57 | 13:24:17.50 | 13:24:25.07 | - |
BGG | BURG ELTZ | 58 | - | 13:24:25.24 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.