LONNIG (DE) - 2025-06-09 02:27:00
- Magnitude 1.2
Last update : 2025-06-13 14:13:18 Belgian time
Main parameters
Date and time |
2025-06-09 02:27:00 UTC
2025-06-09 04:27:00 Belgian time |
Type | Earthquake |
Magnitude | ML 1.2 |
Region | LONNIG (DE) |
Epicentral coordinates | 50.321° N, 7.455° E Uncertainty ± 1.1 km |
Depth of hypocenter | 9.5 ± 1.7 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
KLB | KALBORN | 99 | 02:27:17.07 | 02:27:28.83 | 3 |
MRG | MONT RIGI | 100 | 02:27:18.49 | 02:27:30.05 | 4.1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 103 | 02:27:18.72 | 02:27:28.99 | 12.2 |
MEMS | MEMBACH | 107 | 02:27:19.52 | 02:27:31.46 | 4.1 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 157 | 02:27:25.69 | 02:27:43.70 | 1.9 |
CLA | CLAVIER | 153 | 02:27:26.93 | 02:27:43.31 | 1.8 |
RCH | ROCHEFORT | 160 | 02:27:27.26 | 02:27:44.98 | 2.5 |
DOU | DOURBES | 205 | - | 02:27:57.67 | 1.8 |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
BGG | BURG ELTZ | 15 | 02:27:03.84 | 02:27:05.81 | 187.5 |
KOE | KÖPPEL | 23 | 02:27:04.80 | 02:27:07.51 | - |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 32 | 02:27:06.86 | 02:27:11.07 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 85 | 02:27:15.96 | 02:27:26.15 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 89 | - | 02:27:27.61 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.