BUELLINGEN (BE) - 2025-12-31 01:27:58
- Magnitude 1.7
Last update : 2025-12-31 14:21:07 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-12-31 01:27:58 UTC
2025-12-31 02:27:58 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Region | BUELLINGEN (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.344° N, 6.272° E Uncertainty ± 0.5 km |
| Depth of hypocenter | 22.0 ± 0.4 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| HOU | HOUVEGNEZ | 19 | 01:28:03.56 | 01:28:06.87 | 176.1 |
| MRG | MONT RIGI | 23 | 01:28:03.96 | 01:28:07.55 | 198.2 |
| TNL | TERNELL | 29 | 01:28:04.48 | 01:28:08.40 | 56 |
| KLB | KALBORN | 30 | 01:28:04.85 | 01:28:08.91 | 70 |
| MEMS | MEMBACH | 35 | 01:28:05.30 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 35 | 01:28:05.30 | 01:28:10.15 | 43.3 |
| THEA | THEUX | 38 | 01:28:05.76 | 01:28:10.90 | - |
| VIA | VIANDEN | 46 | 01:28:07.11 | 01:28:12.63 | 57 |
| STI | SART TILMAN | 57 | 01:28:08.53 | 01:28:15.75 | 23.4 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 58 | 01:28:08.75 | 01:28:15.63 | - |
| LCHA | LA CHARTREUSE | 58 | 01:28:08.87 | - | - |
| STNB | SAINT-NICOLAS | 61 | 01:28:09.35 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 66 | 01:28:09.69 | 01:28:17.41 | 26.7 |
| CLA | CLAVIER | 69 | 01:28:10.33 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 76 | 01:28:11.36 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 77 | 01:28:11.59 | 01:28:20.68 | 14.5 |
| GES | GESVES | 84 | 01:28:12.48 | 01:28:22.67 | 8.4 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 86 | 01:28:12.88 | 01:28:22.12 | - |
| MASA | MAASEIK | 90 | 01:28:14.13 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 96 | 01:28:14.55 | 01:28:25.57 | 11.6 |
| MRD | MAREDSOUS | 107 | 01:28:15.78 | 01:28:28.83 | 13.2 |
| DOU | DOURBES | 123 | 01:28:18.17 | - | - |
| MOLT | MOL | 128 | 01:28:18.23 | 01:28:34.11 | - |
| MOL3 | MOL | 128 | 01:28:18.33 | 01:28:33.61 | - |
| MOL4 | MOL | 128 | 01:28:18.54 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 127 | 01:28:18.62 | 01:28:33.50 | 29.2 |
| DSLB | DESSEL | 130 | 01:28:18.76 | 01:28:33.93 | 5 |
| SNF | SENEFFE | 142 | 01:28:20.60 | 01:28:37.52 | 4 |
| UCCB | UCCLE | 144 | 01:28:21.18 | 01:28:37.42 | 3.6 |
| RQR | RONQUIÈRES | 148 | 01:28:21.35 | 01:28:38.74 | 4.1 |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 152 | 01:28:22.00 | 01:28:40.01 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 159 | 01:28:22.56 | 01:28:40.63 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 169 | 01:28:24.02 | 01:28:44.24 | - |
| LES | LESSINES | 177 | 01:28:24.68 | 01:28:46.24 | - |
| OPT | OPITTER | 96 | - | 01:28:25.83 | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 34 | 01:28:05.02 | 01:28:09.63 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 36 | 01:28:05.33 | 01:28:10.23 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 77 | 01:28:11.47 | 01:28:20.22 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 53 | 01:28:07.82 | 01:28:14.44 | - |
| TERZ | TERZIET | 53 | 01:28:07.87 | 01:28:14.51 | - |
| VKB | VALKENBURG | 68 | 01:28:09.95 | 01:28:17.84 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.