COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-07-14 02:07:38
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2009-05-30 18:17:43 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2008-07-14 02:07:38 UTC
2008-07-14 04:07:38 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.3 |
Gebiet | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.646° N, 4.579° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Tiefe des Hypozentrums | 6.2 ± 2.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
RQR | RONQUIÈRES | 25 | 02:07:42.49 | - | - |
UCCB | UCCLE | 23 | 02:07:42.65 | 02:07:45.42 | 211 |
SNF | SENEFFE | 26 | 02:07:42.66 | 02:07:45.70 | 30 |
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 02:07:43.96 | 02:07:48.92 | 13 |
CTH | COUTHUIN | 40 | 02:07:44.62 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 40 | 02:07:45.32 | 02:07:50.14 | - |
GES | GESVES | 46 | 02:07:46.32 | 02:07:51.94 | - |
BOU | BOUGNIES | 53 | 02:07:47.55 | 02:07:54.41 | 10.7 |
CLA | CLAVIER | 57 | 02:07:48.13 | 02:07:54.89 | 7.7 |
DOU | DOURBES | 61 | 02:07:48.91 | 02:07:56.08 | 3 |
EBN | EBEN-EMAEL | 79 | 02:07:51.76 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 101 | 02:07:55.56 | - | - |
ROB | ROBERTVILLE | 110 | 02:07:56.70 | 02:08:10.64 | - |
KLB | KALBORN | 124 | 02:07:59.50 | 02:08:12.41 | 3 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 117 | 02:07:57.62 | 02:08:11.73 | - |
BGG | BURG ELTZ | 202 | 02:08:08.64 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 122 | - | 02:08:13.69 | - |
LAU | LAUPENDAHL | 183 | - | 02:08:26.90 | - |
Makroseismische
Daten
Gesamtzahl der Antworten | 2 |
---|---|
Stärke I | 1 |
Stärke III | 1 |
Achtung! Die Intensitäten der makroseismischen Untersuchung sind unkontrollierte Rohdaten.
Karte
No map available
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.