ANDENNE (BE) - 2025-01-29 13:17:11
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2025-01-29 17:48:28 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-01-29 13:17:11 UTC
2025-01-29 14:17:11 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.504° N, 4.973° E Incertitude ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 16 | 13:17:13.87 | 13:17:16.12 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 13:17:16.03 | 13:17:19.60 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:17:16.50 | 13:17:20.37 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 13:17:17.65 | 13:17:22.14 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 13:17:18.90 | 13:17:24.98 | - |
| MEMH | MEMBACH | 74 | 13:17:25.00 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 75 | 13:17:25.27 | 13:17:34.56 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 13:17:25.84 | 13:17:35.51 | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 13:17:27.89 | 13:17:38.47 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.