GESVES (BE) - 2024-11-08 12:46:26
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-11-08 15:29:46 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-11-08 12:46:26 UTC
2024-11-08 13:46:26 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | GESVES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.457° N, 5.056° E Incertitude ± 2.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 8 | 12:46:28.67 | 12:46:29.78 | - |
CLA | CLAVIER | 18 | 12:46:30.05 | 12:46:33.64 | - |
RCH | ROCHEFORT | 36 | 12:46:32.23 | 12:46:37.90 | - |
STI | SART TILMAN | 39 | 12:46:34.12 | 12:46:38.66 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 43 | 12:46:34.33 | 12:46:38.62 | - |
DOU | DOURBES | 52 | 12:46:35.55 | 12:46:42.63 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.