ANDENNE (BE) - 2024-05-16 12:24:01
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2024-05-18 11:09:59 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-05-16 12:24:01 UTC
2024-05-16 14:24:01 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | ANDENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.478° N, 5.006° E Incertitude ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 12 | 12:24:03.27 | 12:24:05.47 | - |
CLA | CLAVIER | 22 | 12:24:05.46 | 12:24:08.71 | - |
MRD | MAREDSOUS | 26 | 12:24:06.01 | 12:24:09.63 | - |
RCH | ROCHEFORT | 39 | 12:24:08.29 | 12:24:14.09 | - |
STI | SART TILMAN | 41 | 12:24:08.65 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 46 | 12:24:10.02 | 12:24:14.84 | - |
DOU | DOURBES | 52 | 12:24:10.73 | 12:24:16.94 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.