NORTH SEA - 2025-07-27 19:15:41
- Magnitude 3.0
Dernière mise-à-jour : 2025-07-28 08:41:00 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-07-27 19:15:41 UTC
2025-07-27 21:15:41 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 3.0 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 54.149° N, 4.174° E Incertitude ± 4.3 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 335 | 19:16:27.62 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 330 | 19:16:28.37 | 19:17:03.65 | - |
| UCCB | UCCLE | 373 | 19:16:33.78 | 19:17:13.40 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 387 | 19:16:36.14 | 19:17:18.14 | - |
| TGA | TANGISSART | 395 | 19:16:36.53 | 19:17:17.96 | - |
| SNF | SENEFFE | 405 | 19:16:36.90 | 19:17:20.15 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 408 | 19:16:38.02 | 19:17:20.97 | - |
| MEMS | MEMBACH | 413 | 19:16:39.40 | 19:17:24.16 | - |
| CLA | CLAVIER | 422 | 19:16:40.22 | - | - |
| DOU | DOURBES | 452 | 19:16:43.55 | - | - |
| KLB | KALBORN | 470 | 19:16:46.11 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 490 | 19:16:48.12 | 19:17:39.16 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 416 | 19:16:39.14 | 19:17:24.03 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 300 | 19:16:26.09 | 19:16:58.39 | - |
| VKB | VALKENBURG | 381 | 19:16:35.76 | 19:17:15.74 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.