BASTOGNE (BE) - 2024-05-30 11:01:57
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-05-30 13:52:00 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-05-30 11:01:57 UTC
2024-05-30 13:01:57 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | BASTOGNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.003° N, 5.738° E Incertitude ± 2.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 29 | 11:02:02.21 | 11:02:05.01 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 32 | 11:02:02.69 | 11:02:06.61 | - |
RCH | ROCHEFORT | 40 | 11:02:04.40 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 43 | 11:02:05.06 | 11:02:09.51 | - |
MRG | MONT RIGI | 61 | 11:02:06.92 | - | - |
CLA | CLAVIER | 56 | 11:02:07.32 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 70 | 11:02:08.39 | - | - |
GES | GESVES | 63 | 11:02:09.06 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.