COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-09-27 16:59:30
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2009-08-19 14:42:03 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2008-09-27 16:59:30 UTC
2008-09-27 18:59:30 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.625° N, 4.574° E Incertitude ± 0.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.2 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 16:59:31.80 | 16:59:32.63 | - |
OTT | OTTIGNIES | 4 | 16:59:31.84 | 16:59:32.59 | 11.9 |
OT4 | OT4-LIMAL | 8 | 16:59:32.34 | 16:59:33.47 | - |
OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 16:59:32.47 | 16:59:33.61 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 16:59:32.59 | 16:59:33.84 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 16:59:33.28 | 16:59:35.03 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | - | 16:59:33.71 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.