ENGIS (BE) - 2022-05-10 10:26:22
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2022-05-13 15:33:56 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-05-10 10:26:22 UTC
2022-05-10 12:26:22 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | ENGIS (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.549° N, 5.356° E Incertitude ± 1.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
CLA | CLAVIER | 15 | 10:26:25.24 | 10:26:27.39 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 20 | 10:26:26.50 | 10:26:29.09 | - |
GES | GESVES | 26 | 10:26:27.23 | 10:26:30.96 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 36 | 10:26:29.31 | 10:26:33.36 | - |
MEMH | MEMBACH | 47 | 10:26:30.91 | - | - |
DOU | DOURBES | 74 | 10:26:35.90 | 10:26:45.25 | - |
KLB | KALBORN | 73 | 10:26:36.02 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.