NORTH SEA - 2024-10-04 10:32:50
- Magnitude 2.7
Dernière mise-à-jour : 2024-10-04 12:59:22 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-04 10:32:50 UTC
2024-10-04 12:32:50 Heure belge |
Type | Explosion contrôlée |
Magnitude | ML 2.7 |
Région | NORTH SEA |
Coordonnées de l'épicentre | 51.562° N, 3.248° E Incertitude ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OSTB | OOSTENDE | 42 | 10:32:57.46 | - | - |
LES | LESSINES | 103 | 10:33:08.46 | 10:33:20.93 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 117 | 10:33:10.72 | 10:33:23.94 | - |
UCCB | UCCLE | 115 | 10:33:10.74 | 10:33:23.89 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 126 | 10:33:12.27 | - | - |
DSLB | DESSEL | 131 | 10:33:13.41 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 135 | 10:33:13.79 | - | - |
SNF | SENEFFE | 138 | 10:33:14.14 | - | - |
TGA | TANGISSART | 139 | 10:33:14.33 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 176 | 10:33:19.21 | - | - |
OPTB | OPITTER | 173 | 10:33:19.38 | - | - |
GES | GESVES | 184 | 10:33:20.38 | - | - |
DOU | DOURBES | 189 | 10:33:20.39 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 209 | 10:33:22.79 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 220 | 10:33:25.37 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 230 | 10:33:25.98 | - | - |
KLB | KALBORN | 259 | 10:33:29.81 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.