ROCHEFORT (BE) - 2024-11-05 15:32:39
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-11-08 15:21:58 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-11-05 15:32:39 UTC
2024-11-05 16:32:39 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.102° N, 5.124° E Incertitude ± 12.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GRAP | GRAPFONTAINE | 38 | 15:32:46.13 | - | - |
CLA | CLAVIER | 38 | 15:32:46.57 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 85 | 15:32:53.43 | - | - |
TNL | TERNELL | 90 | 15:32:54.11 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.