SPRIMONT - 1988-12-27 11:53:12
- Magnitude 3.5
Dernière mise-à-jour : 2010-06-07 16:58:21 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
1988-12-27 11:53:12 UTC
1988-12-27 12:53:12 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 3.5 |
Maximal intensity | IV |
Région | SPRIMONT |
Coordonnées de l'épicentre | 50.537° N, 5.690° E Incertitude ± 2.4 km |
Profondeur de l'hypocentre | 17.1 ± 2.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
STI | SART TILMAN | 10 | 11:53:16.49 | 11:53:19.00 | - |
MEU | MEUVILLE | 17 | 11:53:17.00 | 11:53:19.87 | - |
MEMS | MEMBACH | 24 | 11:53:18.07 | 11:53:21.69 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 29 | 11:53:18.90 | - | - |
ROB | ROBERTVILLE | 31 | 11:53:19.05 | 11:53:23.08 | - |
WIB | WIBRIN | 42 | 11:53:20.42 | 11:53:25.26 | - |
DOU | DOURBES | 92 | 11:53:27.80 | - | - |
AUL | AULNE | 98 | 11:53:28.88 | 11:53:39.93 | - |
SNF | SENEFFE | 100 | 11:53:28.88 | - | - |
UCCS | UCCLE | 98 | 11:53:29.23 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 103 | 11:53:30.00 | - | - |
BOU | BOUGNIES | 125 | 11:53:33.10 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 46 | 11:53:21.16 | 11:53:27.02 | - |
BNS | BENSBERG | 115 | 11:53:31.62 | 11:53:45.80 | - |
KOE | KÖPPEL | 145 | 11:53:35.45 | 11:53:51.90 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
ENN | EPEN (INTL) | 30 | 11:53:19.20 | 11:53:21.40 | - |
VKB | VALKENBURG | 37 | 11:53:20.00 | - | - |
KRN | KERKRADE | 46 | 11:53:21.40 | - | - |
WTS | WINTERSWIJK | 180 | 11:53:43.40 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.