HERZOGENRATH (DE) - 2025-05-20 00:12:26
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2025-05-20 15:27:35 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-05-20 00:12:26 UTC
2025-05-20 02:12:26 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | HERZOGENRATH (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.893° N, 6.094° E Incertitude ± 0.5 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 16.4 ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMS | MEMBACH | 32 | 00:12:32.07 | 00:12:36.12 | 8.6 |
| MEMH | MEMBACH | 32 | 00:12:32.08 | 00:12:36.07 | 3.9 |
| TNL | TERNELL | 34 | 00:12:32.33 | 00:12:36.89 | 13.8 |
| CLA | CLAVIER | 77 | 00:12:39.40 | - | - |
| GES | GESVES | 91 | 00:12:41.80 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BA01 | 13 | 00:12:29.45 | - | - | |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 16 | 00:12:29.79 | 00:12:32.64 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 00:12:31.87 | 00:12:36.16 | - |
| BA30 | DÜRWISS | 14 | - | 00:12:32.34 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 38 | - | 00:12:37.78 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| ROLD | ROLDUC | 3 | 00:12:28.89 | 00:12:30.91 | - |
| MAME | MAMELIS | 13 | 00:12:29.51 | 00:12:32.13 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 18 | 00:12:30.03 | 00:12:33.14 | 7.1 |
| TERZ | TERZIET | 20 | 00:12:30.25 | 00:12:33.61 | 20.1 |
| VKB | VALKENBURG | 22 | 00:12:30.55 | 00:12:34.02 | 22.7 |
| HRKB | HERKENBOSCH | 33 | 00:12:32.01 | 00:12:36.43 | 35 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
